본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기
메인 컨텐츠

시청점유율조사

시청점유율조사의 시청점유율 기초조사 표이며 케이블(유선방송) 위성방송 스카이 라이프, IPTV, 지상파, TV 미보유 시청 정보를 제공합니다.
시청점유율조사의 고정형TV 실시간/VOD표이며 경이로운소문2:카운터펀치(본),tvN . 금토드라마(소방서옆경찰서그리고국과수),SBS. 힙하게(본),JTBC. 나는SOLO(본),ENA . 킹더랜드(본), JTBC 시청 정보를 제공합니다.
시청점유율조사 더 보기

방송통신광고비조사

(단위:백만원)
방송통신광고비조사의 매체유형별 광고비 표이며 2018년부터 2024년까지 유형에 따른 광고비 정보를 제공합니다.
매체유형 2018 2019 2020 2021 2022 2023(e) 2024(e)
방송 3,931,829 3,771,046 3,484,137 4,053,056 4,021,190 3,307,627 3,249,387
인쇄 2,347,956 2,372,993 1,920,054 2,020,766 2,127,737 1,920,849 1,977,074
온라인 5,717,205 6,521,929 7,528,378 8,003,643 8,706,170 9,021,589 9,387,038
옥외 1,329,898 1,256,765 835,759 930,197 1,069,335 1,146,571 1,201,596
기타 428,999 504,196 351,960 509,712 595,842 610,812 621,617
(단위:백만원)
방송통신광고비조사의 매체별 광고비(방송) 표이며 2018년부터 2024년까지 유형에 따른 광고비 정보를 제공합니다.
매체유형 2018 2019 2020 2021 2022 2023(e) 2024(e)
지상파 TV 1,421,935 1,244,653 1,106,607 1,359,684 1,376,216 1,075,642 1,067,641
지상파 DMB 4,404 2,340 2,580 2,195 2,203 2,089 2,054
PP 1,990,163 2,002,092 1,891,678 2,182,364 2,152,390 1,834,725 1,785,423
SO 140,775 139,140 114,539 109,012 109,596 83,919 75,394
위성방송 51,130 50,039 33,210 32,978 30,656 23,118 22,362
IPTV 116,113 124,301 102,544 107,056 96,107 68,649 77,305
라디오 207,309 208,481 232,980 259,767 254,022 219,485 219,208
방송통신광고비조사 더 보기